Backlog de Projetos
O Futuro Está em Nosso Horizonte!
Na CODEMSI, cada projeto começa com uma necessidade real, vinda diretamente das diversas áreas e setores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT). Esta página é dedicada ao nosso backlog de projetos, onde reunimos todas as solicitações que estão aguardando para serem desenvolvidas.
Cada projeto listado neste backlog representa uma oportunidade de transformar, melhorar e evoluir. São soluções que aguardam o momento certo para serem desenvolvidas, sempre com o foco em atender às demandas de saúde pública e em trazer melhorias contínuas aos processos e serviços.
Acompanhe de perto essa lista de futuros desenvolvimentos e veja como, juntos, estamos prontos para transformar ideias em realidade.
Backlog de Projetos
| Projeto | Prioridade | Solicitante | Data de Solicitação |
| SISTEMA UNIJUR - Demandas Judiciais SES | 38 | UNIJUR | |
| SIMPAPS Alterações | 21 | GMAPS | 17/05/24 |
| CEOPE Almoxarifado | 15 | GETCEOPE | 06/03/2024 |
| MT-Hemocentro | 12 | DIRMTHEMO | 04/07/2023 |
| Sistema de Credenciamento e Habilitação de Serviços de Saúde de Mato Grosso | 12 | CAT | 15/04/2024 |
| Sistema para Monitoramento de Processos | 10 | ||
| Sistema de Controle de Declaração do Documento de Nascimento e Óbito | 8 | GIAVEP | 02/05/2023 |
| Evolução SIGEP | |||
| Sistema para identificação do quantitativo de pacientes com deficiência no Estado de Mato Grosso |
| Critérios de Priorização | ||||
| Amplitude (A) | Volume (V) | Entrega (E) | Complexidade de Negócio (CN) | Complexidade de Software (CS) |
| 5 - Atende toda a população | 6 - Estimativa de alto volume de demanda | 8 - Entrega de solicitação judicial | 3 - Baixa | 3 - Baixa |
| 2 - Atende uma parcela abrangente da população | 4 - Estimativa de médio volume de demanda | 3 - Entrega utilidade para o usuário | 2 - Média | 2 - Média |
| 1 - Atende uma parcela minoritária da população | 2 - Estimativa de baixo volume de demanda | 1 - Entrega comodidade para o usuário | 1 - Alta | 1 - Alta |
Fórmula = (A*V*E)+(CN*CS)


